글로리아 스트랩 샌들 (2cm) |
28,900원 |
200원 (1%) |
![]() ![]() |
색상(COLOR) | |
사이즈(SIZE) |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
교환 및 반품시 입금하는 이유?
교환/반품시 유의사항
교환/반품 안내
교환/반품이 불가한 경우
주문취소 및 변경/환불안내
배송안내
불량 및 오배송 관련 배송비
교환반품신청서
블랙(Black),220 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),225 | 당일발송가능 |
블랙(Black),230 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),235 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),240 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),245 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),250 | 당일발송가능 |
블랙(Black),255 | 주문가능(당일출고불가) |
화이트(White),220 | 당일발송가능 |
화이트(White),225 | 당일발송가능 |
화이트(White),230 | 당일발송가능 |
화이트(White),235 | 주문가능(당일출고불가) |
화이트(White),240 | 당일발송가능 |
화이트(White),245 | 당일발송가능 |
화이트(White),250 | 주문가능(당일출고불가) |
화이트(White),255 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),220 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),225 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),230 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),235 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),240 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),245 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),250 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),255 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),220 | 당일발송가능 |
베이지(Beige),225 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),230 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),235 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),240 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),245 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),250 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),255 | 주문가능(당일출고불가) |
주문전에 당일발송상품 및 주문가능상태를 미리 확인하실 수 있습니다.
옵션명 | 재고현황 |
---|---|
블랙(Black),220 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),225 | 당일발송가능 |
블랙(Black),230 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),235 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),240 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),245 | 주문가능(당일출고불가) |
블랙(Black),250 | 당일발송가능 |
블랙(Black),255 | 주문가능(당일출고불가) |
화이트(White),220 | 당일발송가능 |
화이트(White),225 | 당일발송가능 |
화이트(White),230 | 당일발송가능 |
화이트(White),235 | 주문가능(당일출고불가) |
화이트(White),240 | 당일발송가능 |
화이트(White),245 | 당일발송가능 |
화이트(White),250 | 주문가능(당일출고불가) |
화이트(White),255 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),220 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),225 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),230 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),235 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),240 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),245 | 주문가능(당일출고불가) |
브라운(Brown),250 | 당일발송가능 |
브라운(Brown),255 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),220 | 당일발송가능 |
베이지(Beige),225 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),230 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),235 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),240 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),245 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),250 | 주문가능(당일출고불가) |
베이지(Beige),255 | 주문가능(당일출고불가) |
재고현황 노출 안내 |
---|
|
MD COMMENT
기본 아이템으로 많은 고객님들의 사랑을 받고 있는
스트랩 샌들 소개해드릴게요
데일리 룩에 잘 어울리는 스트랩 샌들이에요
언니구두에서 직접 제작한 아이므로 편안한 착화감은 물론
퀄리티도 뛰어난 샌들이랍니다:)
엑스 스트랩으로 발등을 안정감 있게 잡아주며
슬링백 디자인으로 신고 벗고 하기 편안한 아이에요
버클 스트랩으로 고객님 발 사이즈에 맞게 조절이 가능하구요
버클 스트랩 부분에 밴딩처리가 되어 있어
더욱 편안하게 신으실 수 있답니다:)
기존 슈즈와 달리 더욱 푹신한 쿠션감으로 완벽한 착화감을 느끼실거구요
팬츠 또는 원피스 등 어디에나 잘 어울려 코디 걱정 없이
자주 꺼내 신기 좋은 스트랩 샌들이에요
매끈한 가죽 소재로 고급스러우면서 세련미까지-!
또 언니구두 자체제작의 특별한 혜택!
발이 크신 고객님 또는 작으신 고객님
모두 신을 수 있도록 제작되었어요:)
색상은 블랙/화이트/브라운/베이지 총4컬러 준비했어요
취향에 맞는 색상으로 굿 초이스 하세요~♥
SIZE TIP
사이즈는 220~255 나왔습니다.
모델은 정사이즈가 잘 맞았습니다 ^^
소중한 후기를 작성해주세요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|---|
135 | 보통 | ![]() |
2018-10-17 | 3 | ![]() |
134 | 만족 | ![]() |
2018-09-18 | 8 | ![]() |
133 | 만족 | ![]() |
2018-08-29 | 4 | ![]() |
132 | 만족 | ![]() |
2018-08-27 | 2 | ![]() |
131 | 만족 | ![]() |
2018-08-27 | 2 | ![]() |
130 | 만족 | ![]() |
2018-08-26 | 3 | ![]() |
129 | 만족 | ![]() |
2018-08-23 | 3 | ![]() |
128 | 만족 | ![]() |
2018-08-22 | 1 | ![]() |
127 | 만족 | ![]() |
2018-08-21 | 2 | ![]() |
126 | 만족 | ![]() |
2018-08-20 | 2 | ![]() |
125 | 만족 | ![]() |
2018-08-17 | 2 | ![]() |
124 | 만족 | ![]() |
2018-08-15 | 2 | ![]() |
123 | 만족 | ![]() |
2018-08-12 | 1 | ![]() |
122 | 보통 | ![]() |
2018-08-12 | 2 | ![]() |
121 | 만족 | ![]() |
2018-08-11 | 1 | ![]() |
120 | 만족 | ![]() |
2018-08-11 | 2 | ![]() |
119 | 보통 | ![]() |
2018-08-11 | 1 | ![]() |
118 | 만족 | ![]() |
2018-08-10 | 1 | ![]() |
117 | 만족 | ![]() |
2018-08-09 | 2 | ![]() |
116 | 보통 | ![]() |
2018-08-08 | 1 | ![]() |
115 | 보통 | ![]() |
2018-08-08 | 4 | ![]() |
114 | 보통 | ![]() |
2018-08-08 | 1 | ![]() |
113 | 불만족 | ![]() |
2018-08-07 | 3 | ![]() |
112 | 만족 | ![]() |
2018-08-07 | 2 | ![]() |
111 | 만족 | ![]() |
2018-08-06 | 1 | ![]() |
110 | 만족 | ![]() |
2018-08-05 | 1 | ![]() |
109 | 만족 | ![]() |
2018-08-05 | 1 | ![]() |
108 | 만족 | ![]() |
2018-08-04 | 1 | ![]() |
107 | 만족 | ![]() |
2018-08-04 | 1 | ![]() |
106 | 보통 | ![]() |
2018-08-04 | 1 | ![]() |
105 | 만족 | ![]() |
2018-08-02 | 2 | ![]() |
104 | 만족 | ![]() |
2018-08-01 | 2 | ![]() |
103 | 보통 | ![]() |
2018-08-01 | 2 | ![]() |
102 | 만족 | ![]() |
2018-08-01 | 2 | ![]() |
101 | 만족 | ![]() |
2018-07-31 | 4 | ![]() |
100 | 만족 | ![]() |
2018-07-29 | 1 | ![]() |
99 | 만족 | ![]() |
2018-07-29 | 4 | ![]() |
98 | 보통 | ![]() |
2018-07-28 | 2 | ![]() |
97 | 만족 | ![]() |
2018-07-28 | 1 | ![]() |
96 | 만족 | ![]() |
2018-07-28 | 1 | ![]() |
95 | 보통 | ![]() |
2018-07-28 | 2 | ![]() |
94 | 불만족 | ![]() |
2018-07-27 | 2 | ![]() |
93 | 만족 | ![]() |
2018-07-26 | 1 | ![]() |
92 | 만족 | ![]() |
2018-07-25 | 1 | ![]() |
91 | 만족 | ![]() |
2018-07-25 | 1 | ![]() |
90 | 보통 | ![]() |
2018-07-25 | 2 | ![]() |
89 | 보통 | ![]() |
2018-07-24 | 2 | ![]() |
88 | 만족 | ![]() |
2018-07-23 | 1 | ![]() |
87 | 만족 | ![]() |
2018-07-23 | 1 | ![]() |
86 | 만족 | ![]() |
2018-07-23 | 1 | ![]() |
85 | 만족 | ![]() |
2018-07-22 | 1 | ![]() |
84 | 만족 | ![]() |
2018-07-22 | 1 | ![]() |
83 | 만족 | ![]() |
2018-07-21 | 1 | ![]() |
82 | 만족 | ![]() |
2018-07-21 | 2 | ![]() |
81 | 만족 | ![]() |
2018-07-21 | 1 | ![]() |
80 | 만족 | ![]() |
2018-07-20 | 2 | ![]() |
79 | 보통 | ![]() |
2018-07-19 | 3 | ![]() |
78 | 만족 | ![]() |
2018-07-19 | 3 | ![]() |
77 | 만족 | ![]() |
2018-07-17 | 1 | ![]() |
76 | 만족 | ![]() |
2018-07-17 | 1 | ![]() |
75 | 만족 | ![]() |
2018-07-17 | 2 | ![]() |
74 | 불만족 | ![]() |
2018-07-17 | 2 | ![]() |
73 | 만족 | ![]() |
2018-07-17 | 2 | ![]() |
72 | 만족 | ![]() |
2018-07-14 | 2 | ![]() |
71 | 보통 | ![]() |
2018-07-13 | 3 | ![]() |
70 | 보통 | ![]() |
2018-07-13 | 3 | ![]() |
69 | 만족 | ![]() |
2018-07-13 | 3 | ![]() |
68 | 보통 | ![]() |
2018-07-13 | 4 | ![]() |
67 | 불만족 | ![]() |
2018-07-12 | 4 | ![]() |
66 | 만족 | ![]() |
2018-07-12 | 4 | ![]() |
65 | 만족 | ![]() |
2018-07-12 | 2 | ![]() |
64 | 만족 | ![]() |
2018-07-12 | 2 | ![]() |
63 | 만족 | ![]() |
2018-07-11 | 2 | ![]() |
62 | 만족 | ![]() |
2018-07-11 | 2 | ![]() |
61 | 만족 | ![]() |
2018-07-11 | 3 | ![]() |
60 | 만족 | ![]() |
2018-07-10 | 3 | ![]() |
59 | 만족 | ![]() |
2018-07-09 | 2 | ![]() |
58 | 만족 | ![]() |
2018-07-08 | 2 | ![]() |
57 | 만족 | ![]() |
2018-07-08 | 2 | ![]() |
56 | 만족 | ![]() |
2018-07-07 | 1 | ![]() |
55 | 만족 | ![]() |
2018-07-07 | 2 | ![]() |
54 | 좋아요 | ![]() |
2018-07-06 | 6 | ![]() |
53 | 만족 | ![]() |
2018-07-06 | 7 | ![]() |
52 | 만족 | ![]() |
2018-07-06 | 7 | ![]() |
51 | 만족 | ![]() |
2018-07-05 | 5 | ![]() |
50 | 만족 | ![]() |
2018-07-05 | 5 | ![]() |
49 | 보통 | ![]() |
2018-07-05 | 5 | ![]() |
48 | 만족 | ![]() |
2018-07-04 | 0 | ![]() |
47 | 만족 | ![]() |
2018-07-04 | 0 | ![]() |
46 | 만족 | ![]() |
2018-07-04 | 0 | ![]() |
45 | 만족 | ![]() |
2018-07-04 | 3 | ![]() |
44 | 만족 | ![]() |
2018-07-03 | 3 | ![]() |
43 | 만족 | ![]() |
2018-07-03 | 2 | ![]() |
42 | 보통 | ![]() |
2018-07-03 | 2 | ![]() |
41 | 보통 | ![]() |
2018-07-03 | 2 | ![]() |
40 | 보통 | ![]() |
2018-07-02 | 2 | ![]() |
39 | 보통 | ![]() |
2018-07-02 | 2 | ![]() |
38 | 만족 | ![]() |
2018-07-02 | 1 | ![]() |
37 | 불만족 | ![]() |
2018-07-02 | 3 | ![]() |
36 | 만족 | ![]() |
2018-07-02 | 2 | ![]() |
궁금하신점이 있으신가요? 친절히 답변해드릴께요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|
132 | ![]() |
![]() |
2019-01-04 | 0 |
131 | ![]() ![]() |
언니구두CS5팀 | 2019-01-07 | 0 |
130 | ![]() |
![]() |
2019-01-04 | 0 |
129 | ![]() ![]() |
언니구두CS5팀 | 2019-01-07 | 0 |
128 | ![]() |
![]() |
2018-09-24 | 1 |
127 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2018-09-27 | 0 |
126 | ![]() |
![]() |
2018-08-14 | 2 |
125 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2018-08-14 | 4 |
124 | ![]() |
![]() |
2018-08-14 | 1 |
123 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2018-08-14 | 1 |