모그 통굽 슬리퍼 (4.5cm) 당일발송/블랙,핑크S사이즈 초특가!! |
9,900원 |
0원 (1%) |
![]() ![]() |
색상 | |
사이즈 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
교환 및 반품시 입금하는 이유?
교환/반품시 유의사항
교환/반품 안내
교환/반품이 불가한 경우
주문취소 및 변경/환불안내
배송안내
불량 및 오배송 관련 배송비
교환반품신청서
블랙(Black),S (225~230) | 당일발송가능 |
블랙(Black),M (235~240) | 주문불가 |
블랙(Black),L (245~250) | 주문불가 |
베이지(Beige),S (225~230) | 주문불가 |
베이지(Beige),M (235~240) | 주문불가 |
베이지(Beige),L (245~250) | 주문불가 |
핑크(Pink),S (225~230) | 당일발송가능 |
핑크(Pink),M (235~240) | 주문불가 |
핑크(Pink),L (245~250) | 주문불가 |
주문전에 당일발송상품 및 주문가능상태를 미리 확인하실 수 있습니다.
옵션명 | 재고현황 |
---|---|
블랙(Black),S (225~230) | 당일발송가능 |
블랙(Black),M (235~240) | 주문불가 |
블랙(Black),L (245~250) | 주문불가 |
베이지(Beige),S (225~230) | 주문불가 |
베이지(Beige),M (235~240) | 주문불가 |
베이지(Beige),L (245~250) | 주문불가 |
핑크(Pink),S (225~230) | 당일발송가능 |
핑크(Pink),M (235~240) | 주문불가 |
핑크(Pink),L (245~250) | 주문불가 |
재고현황 노출 안내 |
---|
|
MD COMMENT
한겨울 언니들의 발을 따뜻하게 지켜줄 귀여운 슬리퍼 소개할게요~
귀여운 도트무늬에 큼지막한 리본까지 더해져서 한층더 귀엽고 러블리한 느낌이랍니다
안감은 톡톡한 기모소재로 꼼꼼히 처리해줘서 더욱 포근하고 안정감 있는 착화감을 느끼게 해줘요
바닥 밑창은 푹신한 소재라 사무실에서 오래 신고 계셔도 아주아주 편하실거에요
저희 직원들도 하나씩 모두 신고 있는 잇 아이템이랍니다 ^^
4.3cm의 굽으로 키높이 효과까지 누려보세용
핑크,베이지,블랙 세가지 색상으로 준비했습니다
어느 색상을 선택하셔도 후회 없으실거에요:)
실내,실외에서도 모그로 가볍게 스타일링을 완성해보세요
SIZE TIP
사이즈는 S(225~230),M(235~240),L(245~250) 으로 나왔습니다.
모델은 M(235~240), 정사이즈가 잘 맞았습니다 ^^
소중한 후기를 작성해주세요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|---|
110 | 핑크S![]() |
![]() |
2018-12-07 | 2 | ![]() |
109 | 대만족ㅎㅎ![]() |
![]() |
2018-11-13 | 5 | ![]() |
108 | 사이즈 업 시켰어용 | ![]() |
2018-11-10 | 5 | ![]() |
107 | 보통 | ![]() |
2018-02-15 | 34 | ![]() |
106 | 만족 | ![]() |
2018-02-12 | 33 | ![]() |
105 | 만족 | ![]() |
2018-01-19 | 27 | ![]() |
104 | 만족 | ![]() |
2018-01-17 | 26 | ![]() |
103 | 만족 | ![]() |
2018-01-03 | 26 | ![]() |
102 | 만족 | ![]() |
2018-01-01 | 6 | ![]() |
101 | 만족 | ![]() |
2017-12-28 | 13 | ![]() |
100 | 보통 | ![]() |
2017-12-23 | 21 | ![]() |
99 | 만족 | ![]() |
2017-12-22 | 13 | ![]() |
98 | 만족 | ![]() |
2017-12-19 | 6 | ![]() |
97 | 만족 | ![]() |
2017-12-18 | 19 | ![]() |
96 | 만족 | ![]() |
2017-12-18 | 12 | ![]() |
95 | 만족 | ![]() |
2017-12-15 | 12 | ![]() |
94 | 보통 | ![]() |
2017-12-15 | 11 | ![]() |
93 | 만족 | ![]() |
2017-12-14 | 14 | ![]() |
92 | 보통 | ![]() |
2017-12-14 | 5 | ![]() |
91 | 만족 | ![]() |
2017-12-13 | 3 | ![]() |
90 | 만족 | ![]() |
2017-12-11 | 11 | ![]() |
89 | 만족 | ![]() |
2017-12-09 | 11 | ![]() |
88 | 만족 | ![]() |
2017-12-09 | 5 | ![]() |
87 | 만족 | ![]() |
2017-12-08 | 4 | ![]() |
86 | 만족 | ![]() |
2017-12-06 | 6 | ![]() |
85 | 만족 | ![]() |
2017-12-06 | 5 | ![]() |
84 | 만족 | ![]() |
2017-12-06 | 6 | ![]() |
83 | 보통 | ![]() |
2017-11-30 | 6 | ![]() |
82 | 만족 | ![]() |
2017-11-28 | 5 | ![]() |
81 | 만족 | ![]() |
2017-11-28 | 11 | ![]() |
80 | 보통 | ![]() |
2017-11-28 | 11 | ![]() |
79 | 만족 | ![]() |
2017-11-27 | 10 | ![]() |
78 | 만족 | ![]() |
2017-11-27 | 10 | ![]() |
77 | 만족 | ![]() |
2017-11-26 | 6 | ![]() |
76 | 만족 | ![]() |
2017-11-25 | 4 | ![]() |
75 | 만족 | ![]() |
2017-11-24 | 4 | ![]() |
74 | 만족 | ![]() |
2017-11-24 | 5 | ![]() |
73 | 만족 | ![]() |
2017-11-24 | 5 | ![]() |
72 | 만족 | ![]() |
2017-11-24 | 7 | ![]() |
71 | 만족 | ![]() |
2017-11-23 | 7 | ![]() |
70 | 완전만족![]() |
![]() |
2017-11-22 | 7 | ![]() |
69 | 만족 | ![]() |
2017-11-22 | 5 | ![]() |
68 | 만족 | ![]() |
2017-11-22 | 3 | ![]() |
67 | 만족 | ![]() |
2017-11-22 | 5 | ![]() |
66 | 만족 | ![]() |
2017-11-22 | 16 | ![]() |
65 | 만족 | ![]() |
2017-11-21 | 18 | ![]() |
64 | 만족 | ![]() |
2017-11-20 | 10 | ![]() |
63 | 만족 | ![]() |
2017-11-20 | 4 | ![]() |
62 | 만족 | ![]() |
2017-11-20 | 11 | ![]() |
61 | 만족 | ![]() |
2017-11-19 | 5 | ![]() |
60 | 만족 | ![]() |
2017-11-19 | 3 | ![]() |
59 | 만족 | ![]() |
2017-11-19 | 2 | ![]() |
58 | 만족 | ![]() |
2017-11-19 | 5 | ![]() |
57 | 만족 | ![]() |
2017-11-18 | 9 | ![]() |
56 | 만족 | ![]() |
2017-11-18 | 5 | ![]() |
55 | 만족 | ![]() |
2017-11-18 | 3 | ![]() |
54 | 만족 | ![]() |
2017-11-18 | 4 | ![]() |
53 | 만족 | ![]() |
2017-11-18 | 4 | ![]() |
52 | 만족 | ![]() |
2017-11-18 | 5 | ![]() |
51 | 불만족 | ![]() |
2017-11-17 | 11 | ![]() |
50 | 만족 | ![]() |
2017-11-17 | 10 | ![]() |
49 | 만족 | ![]() |
2017-11-17 | 9 | ![]() |
48 | 만족 | ![]() |
2017-11-16 | 3 | ![]() |
47 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 14 | ![]() |
46 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 4 | ![]() |
45 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 5 | ![]() |
44 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 3 | ![]() |
43 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 3 | ![]() |
42 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 3 | ![]() |
41 | 만족 | ![]() |
2017-11-15 | 3 | ![]() |
40 | 만족 | ![]() |
2017-11-14 | 1 | ![]() |
39 | 만족 | ![]() |
2017-11-14 | 3 | ![]() |
38 | 만족 | ![]() |
2017-11-14 | 13 | ![]() |
37 | 만족 | ![]() |
2017-11-13 | 12 | ![]() |
36 | 만족 | ![]() |
2017-11-13 | 13 | ![]() |
35 | 만족 | ![]() |
2017-11-12 | 20 | ![]() |
34 | 만족 | ![]() |
2017-11-12 | 13 | ![]() |
33 | 만족 | ![]() |
2017-11-12 | 6 | ![]() |
32 | 만족 | ![]() |
2017-11-12 | 7 | ![]() |
31 | 만족 | ![]() |
2017-11-12 | 5 | ![]() |
30 | 만족 | ![]() |
2017-11-11 | 10 | ![]() |
29 | 보통 | ![]() |
2017-11-11 | 5 | ![]() |
28 | 만족 | ![]() |
2017-11-11 | 17 | ![]() |
27 | 만족 | ![]() |
2017-11-10 | 9 | ![]() |
26 | 만족 | ![]() |
2017-11-10 | 8 | ![]() |
25 | 만족 | ![]() |
2017-11-10 | 9 | ![]() |
24 | 만족 | ![]() |
2017-11-10 | 7 | ![]() |
23 | 보통 | ![]() |
2017-11-10 | 17 | ![]() |
22 | 만족 | ![]() |
2017-11-09 | 16 | ![]() |
21 | 만족 | ![]() |
2017-11-09 | 11 | ![]() |
20 | 만족 | ![]() |
2017-11-09 | 7 | ![]() |
19 | 맘에둘어요![]() |
![]() |
2017-11-08 | 14 | ![]() |
18 | 만족 | ![]() |
2017-11-08 | 19 | ![]() |
17 | 맘에들어요!![]() |
![]() |
2017-11-06 | 9 | ![]() |
16 | ![]() |
언니구두CS3팀 | 2017-11-06 | 7 | ![]() |
15 | 만족 | ![]() |
2017-11-06 | 6 | ![]() |
14 | 만족 | ![]() |
2017-11-03 | 16 | ![]() |
13 | 만족 | ![]() |
2017-11-03 | 6 | ![]() |
12 | 만족 | ![]() |
2017-11-02 | 7 | ![]() |
11 | 만족 | ![]() |
2017-10-28 | 12 | ![]() |
궁금하신점이 있으신가요? 친절히 답변해드릴께요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|
282 | ![]() |
![]() |
2019-01-22 | 1 |
281 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2019-01-22 | 1 |
280 | ![]() |
![]() |
2018-12-16 | 2 |
279 | ![]() ![]() |
2018-12-17 | 0 | |
278 | ![]() |
![]() |
2018-12-04 | 1 |
277 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2018-12-05 | 1 |
276 | ![]() |
![]() |
2018-12-04 | 5 |
275 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2018-12-05 | 1 |
274 | ![]() |
![]() |
2018-11-29 | 1 |
273 | ![]() ![]() |
언니구두CS1팀 | 2018-11-29 | 1 |