기본양말 |
2,000원 |
0원 (1%) |
![]() ![]() |
색상 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
교환 및 반품시 입금하는 이유?
교환/반품시 유의사항
교환/반품 안내
교환/반품이 불가한 경우
주문취소 및 변경/환불안내
배송안내
불량 및 오배송 관련 배송비
교환반품신청서
주문전에 당일발송상품 및 주문가능상태를 미리 확인하실 수 있습니다.
옵션명 | 재고현황 |
---|---|
아이보리(White) | 당일발송가능 |
오트밀(Beige) | 당일발송가능 |
옐로우(Yellow) | 당일발송가능 |
카키(Khaki) | 당일발송가능 |
브라운(Brown) | 당일발송가능 |
차콜(Charcoal) | 당일발송가능 |
블랙(Black) | 당일발송가능 |
재고현황 노출 안내 |
---|
|
[MD COMMENT]
심플하고 베이직한 디자인 양말이에요~
어디에나 잘 어울리는 디자인으로
색상별로 소장해주시면 활용하시기 좋아요!
적당한 길이감으로 안정감있게 착화 가능하시고
4계절 내내 신을 수 있어요^^
소중한 후기를 작성해주세요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|---|
94 | 만족 | ![]() |
2019-02-12 | 2 | ![]() |
93 | 만족 | ![]() |
2019-01-21 | 2 | ![]() |
92 | 만족 | ![]() |
2019-01-12 | 4 | ![]() |
91 | 만족 | ![]() |
2019-01-04 | 4 | ![]() |
90 | 만족 | ![]() |
2019-01-04 | 2 | ![]() |
89 | 보통 | ![]() |
2018-12-20 | 4 | ![]() |
88 | 만족 | ![]() |
2018-12-20 | 2 | ![]() |
87 | 만족 | ![]() |
2018-12-20 | 2 | ![]() |
86 | 만족 | ![]() |
2018-12-19 | 2 | ![]() |
85 | 만족 | ![]() |
2018-12-18 | 2 | ![]() |
84 | 만족 | ![]() |
2018-12-18 | 2 | ![]() |
83 | 보통 | ![]() |
2018-12-12 | 2 | ![]() |
82 | 보통 | ![]() |
2018-12-12 | 2 | ![]() |
81 | 보통 | ![]() |
2018-12-12 | 2 | ![]() |
80 | 보통 | ![]() |
2018-12-10 | 2 | ![]() |
79 | 보통 | ![]() |
2018-12-10 | 2 | ![]() |
78 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 2 | ![]() |
77 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 2 | ![]() |
76 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 2 | ![]() |
75 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 2 | ![]() |
74 | 만족 | ![]() |
2018-12-09 | 2 | ![]() |
73 | 보통 | ![]() |
2018-12-08 | 2 | ![]() |
72 | 만족 | ![]() |
2018-12-07 | 2 | ![]() |
71 | 만족 | ![]() |
2018-12-07 | 2 | ![]() |
70 | 만족 | ![]() |
2018-11-27 | 4 | ![]() |
69 | 보통 | ![]() |
2018-11-26 | 1 | ![]() |
68 | 보통 | ![]() |
2018-11-26 | 1 | ![]() |
67 | 보통 | ![]() |
2018-11-26 | 1 | ![]() |
66 | 보통 | ![]() |
2018-11-26 | 1 | ![]() |
65 | 만족 | ![]() |
2018-11-20 | 2 | ![]() |
64 | 보통 | ![]() |
2018-11-19 | 1 | ![]() |
63 | 보통 | ![]() |
2018-11-19 | 1 | ![]() |
62 | 보통 | ![]() |
2018-11-19 | 3 | ![]() |
61 | 만족 | ![]() |
2018-11-16 | 1 | ![]() |
60 | 보통 | ![]() |
2018-11-14 | 2 | ![]() |
59 | 만족 | ![]() |
2018-10-24 | 2 | ![]() |
58 | 만족 | ![]() |
2018-10-16 | 1 | ![]() |
57 | 만족 | ![]() |
2018-10-10 | 1 | ![]() |
56 | 만족 | ![]() |
2018-10-10 | 1 | ![]() |
55 | 만족 | ![]() |
2018-10-08 | 2 | ![]() |
54 | 만족 | ![]() |
2018-09-27 | 2 | ![]() |
53 | 만족 | ![]() |
2018-09-25 | 4 | ![]() |
52 | 만족 | ![]() |
2018-09-17 | 3 | ![]() |
51 | 만족 | ![]() |
2018-09-17 | 3 | ![]() |
50 | 만족 | ![]() |
2018-09-17 | 2 | ![]() |
49 | 보통 | ![]() |
2018-05-31 | 7 | ![]() |
48 | 보통 | ![]() |
2018-05-16 | 18 | ![]() |
47 | 보통 | ![]() |
2018-04-18 | 14 | ![]() |
46 | 만족 | ![]() |
2018-04-15 | 14 | ![]() |
45 | 만족 | ![]() |
2018-04-15 | 14 | ![]() |
44 | 만족 | ![]() |
2018-04-05 | 11 | ![]() |
43 | 만족 | ![]() |
2018-04-05 | 9 | ![]() |
42 | 만족 | ![]() |
2018-03-28 | 2 | ![]() |
41 | 만족 | ![]() |
2018-03-25 | 5 | ![]() |
40 | 만족 | ![]() |
2018-03-23 | 6 | ![]() |
39 | 만족 | ![]() |
2018-03-23 | 6 | ![]() |
38 | 만족 | ![]() |
2018-03-23 | 6 | ![]() |
37 | 만족 | ![]() |
2018-03-23 | 5 | ![]() |
36 | 만족 | ![]() |
2018-03-23 | 6 | ![]() |
35 | 만족 | ![]() |
2018-03-23 | 6 | ![]() |
34 | 만족 | ![]() |
2018-03-22 | 12 | ![]() |
33 | 만족 | ![]() |
2018-03-20 | 2 | ![]() |
32 | 만족 | ![]() |
2018-03-17 | 13 | ![]() |
31 | 만족 | ![]() |
2018-03-12 | 3 | ![]() |
30 | 만족 | ![]() |
2018-02-25 | 24 | ![]() |
29 | 만족 | ![]() |
2018-02-23 | 23 | ![]() |
28 | 만족 | ![]() |
2018-02-23 | 21 | ![]() |
27 | 만족 | ![]() |
2018-02-23 | 23 | ![]() |
26 | 만족 | ![]() |
2018-02-23 | 23 | ![]() |
25 | 만족 | ![]() |
2018-02-23 | 25 | ![]() |
24 | 보통 | ![]() |
2018-02-10 | 21 | ![]() |
23 | 만족 | ![]() |
2018-01-22 | 11 | ![]() |
22 | 만족 | ![]() |
2018-01-22 | 8 | ![]() |
21 | 불만족 | ![]() |
2018-01-22 | 12 | ![]() |
20 | 만족 | ![]() |
2018-01-22 | 21 | ![]() |
19 | 만족 | ![]() |
2018-01-19 | 19 | ![]() |
18 | 만족 | ![]() |
2018-01-19 | 8 | ![]() |
17 | 만족 | ![]() |
2018-01-19 | 2 | ![]() |
16 | 만족 | ![]() |
2018-01-19 | 3 | ![]() |
15 | 만족 | ![]() |
2018-01-19 | 10 | ![]() |
14 | ㅋ![]() |
![]() |
2018-01-17 | 9 | ![]() |
13 | ![]() |
언니구두CS4팀 | 2018-01-17 | 9 | ![]() |
12 | 만족 | ![]() |
2018-01-10 | 13 | ![]() |
11 | 만족 | ![]() |
2017-12-19 | 5 | ![]() |
10 | 만족 | ![]() |
2017-12-10 | 9 | ![]() |
9 | 보통 | ![]() |
2017-11-28 | 5 | ![]() |
8 | 만족 | ![]() |
2017-11-25 | 4 | ![]() |
7 | 만족 | ![]() |
2017-11-17 | 5 | ![]() |
6 | 만족 | ![]() |
2017-11-10 | 9 | ![]() |
5 | 만족 | ![]() |
2017-11-08 | 9 | ![]() |
4 | 만족 | ![]() |
2017-10-27 | 7 | ![]() |
3 | 잘받았습니다~~[1] | ![]() |
2016-11-01 | 43 | ![]() |
2 | 좋아요![]() |
![]() |
2016-10-15 | 86 | ![]() |
1 | 검정양말![]() |
![]() |
2016-01-04 | 583 | ![]() |
궁금하신점이 있으신가요? 친절히 답변해드릴께요 : )
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
![]() |
2018-12-04 | 0 |
3 | ![]() ![]() |
2018-12-05 | 0 | |
2 | ![]() |
![]() |
2017-12-19 | 0 |
1 | ![]() ![]() |
언니구두CS4팀 | 2017-12-20 | 0 |